Από την αρχαιότητα το ρόδι είχε ιδιαίτερη θέση στις αντιλήψεις για τη διατροφή κι την αντιμετώπιση των ασθενειών. Το ρόδι θεωρείται το φρούτο της γονιμότητας και της καλοτυχίας. Χρόνιες κλινικές μελέτες έδειξαν πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καταναλώσουμε ρόδι και πιο συγκεκριμένα το χυμό του.
Θρεπτικά χαρακτηριστικά | ανά 100 ml | ανά ποτήρι |
Ενέργεια | 83 kcal | 207.5 kcal |
Υδατάνθρακες | 18.7 g | 46.75 g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 14.8 g | 37 g |
Πρωτεΐνες | 1.67 g | 4.18 g |
Συνολικά λιπαρά | 1.17 g | 2.93 g |
Χοληστερόλη | 0 mg | 0 mg |
Διαιτητικές ίνες | 4g | 10 g |
Νάτριο | 3 mg | 7.5 mg |
κάλιο | 236 mg | 590 mg |
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 6 τεμάχια.